Price
| Model | Duty | Type | Working Width (in) | Cutting Capacity Diameter (in) | Minimum PTO HP | 
|---|---|---|---|---|---|
| BW10.50 | Standard-Duty | Dual-wing | 126 | 2.5 | 45 | 
| BW10.60 | Medium-Duty | Dual-wing | 126 | 4 | 55 | 
| BW10.70 | Heavy-Duty | Dual-wing | 126 | 4.5 | 65 | 
| BW12 | Standard-Duty | Dual-wing | 144 | 1.5 | 35 | 
| BW15.50 | Standard-Duty | Dual-wing | 180 | 2.5 | 45 | 
| BW15.60 | Medium-Duty | Dual-wing | 180 | 4 | 55 | 
| BW15.70 | Heavy-Duty | Dual-wing | 180 | 4.5 | 65 | 
| BW20.50 | Standard-Duty | Dual-wing | 240 | 2 | 70 | 
| BW20.60 | Medium-Duty | Dual-wing | 240 | 3 | 70 | 
| BW20.70 | Heavy-Duty | Dual-wing | 240 | 4 | 70 | 
